2025年ランニング記録(6~7月)
久しぶりの更新ですね。
昨年、横浜マラソンにエントリーして当選通知をもらってから「折角だからランニングを習慣化しよう!」と思い立って9ヶ月が過ぎました。
ずっとスプレッドシートにジョグの記録を取っていたのですが、ブログに残せば私のようなランニング初心者の目にもとまってモチベになってくれる人がいると思い、こちらにも今後は記録を残していこうと思います。
何度かシンスプリント(通院はしてないのでChatGPTやネットの情報から判断)に悩まされたりしたので、同じように初心者で怪我に悩まされている人の参考になればと思います。
簡単なランニング歴
タイムは曖昧な記憶で書いています。
2019年 東京マラソンに当選して簡単にランニングを始める
2019年3月 東京マラソン(6時間15分)
以降体調を崩して運動をしなくなる
2023年 かすみがうらマラソンに当選してランニングを再開する。1月から4月まで月間50km~100km位ランニングする
2023年4月 かすみがうらマラソン(5時間15分)
以降しばらくまたランニングから遠ざかる
2025年 横浜マラソンに当選してまた再開。4時間台を目標にランニングを続けることを目標にする
2025年10月 横浜マラソン(5時間2分)
以下から横浜マラソンに向けてのランニングの記録を書いていきます。
6月~12月分は2ヶ月分ずつに分けて一気に書いていきます。
スプレッドシート(Excel)をそのまま貼り付けるので見づらいかもしれないですがご承知ください。
計測には最初はアディダスランニング、途中からガーミンのForerunner 965を使っています。
6月 月間走行距離(151km)
6月は走り始めなので記録する項目が定まってなくて穴開きが多いですが、最初から結構走ってますね。
この頃はネットやSNS、ChatGPTの情報を鵜呑みにしていて、結構無理してた気がします。
| 月日 | 曜日 | シューズ | 距離 | メニュー | 平均ペース | 平均心拍(bpm) | 最大心拍(bpm) | 平均ピッチ(spm) | 平均スライド | 平均上下動 | 平均接地時間 |
| 6/1 | 日 | 5 | |||||||||
| 6/2 | 月 | 10 | |||||||||
| 6/3 | 火 | 5 | |||||||||
| 6/4 | 水 | 5 | 155 | 1 | 9.4 | 297 | |||||
| 6/5 | 木 | 6 | ジョグ | 6:39 | 153 | 165 | 152 | 0.99 | 9.4 | 306 | |
| 6/6 | 金 | ||||||||||
| 6/7 | 土 | 10 | ジョグ | 6:23 | 166 | 177 | 153 | 1.03 | 9.6 | 301 | |
| 6/8 | 日 | 5.3 | ジョグ | 6:21 | 155 | 183 | 156 | 1 | 9.3 | 293 | |
| 6/9 | 月 | 5 | ジョグ | 6:16 | 162 | 176 | 157 | 1.01 | 9.3 | 289 | |
| 6/10 | 火 | 5 | ペース走 | 5:58 | 163 | 182 | 158 | 1.05 | 9.4 | 284 | |
| 6/11 | 水 | 6 | ジョグ | 6:00 | 162 | 186 | 158 | 1.05 | 9.5 | 288 | |
| 6/12 | 木 | ||||||||||
| 6/13 | 金 | 5 | ジョグ | 6:02 | 164 | 187 | 156 | 1.05 | 9.4 | 289 | |
| 6/14 | 土 | 5 | スロージョグ | 7:23 | 141 | 152 | 150 | 0.9 | 9 | 315 | |
| 6/15 | 日 | 5 | ペース走 | 5:32 | 168 | 183 | 156 | 1.15 | 10.1 | 285 | |
| 6/16 | 月 | 6 | スロージョグ | 7:15 | 148 | 158 | 151 | 0.91 | 9 | 309 | |
| 6/17 | 火 | 4 | ジョグ | 6:14 | 162 | 177 | 160 | 1.01 | 9.2 | 286 | |
| 4 | スロージョグ | 7:15 | 145 | 159 | 155 | 0.89 | 8.8 | 303 | |||
| 6/18 | 水 | 休み | |||||||||
| 6/19 | 木 | 休み | |||||||||
| 6/20 | 金 | 休み | |||||||||
| 6/21 | 土 | 6 | インターバル | 6:30 | 167 | 188 | 153 | 0.96 | 8.9 | 292 | |
| 6/22 | 日 | 5.47 | スロージョグ | 7:27 | 147 | 164 | 163 | 0.83 | 8.1 | 287 | |
| 6/23 | 月 | 5 | スロージョグ | 7:32 | 145 | 157 | 165 | 0.81 | 8 | 287 | |
| 6/24 | 火 | 出張 | |||||||||
| 6/25 | 水 | 5.48 | スロージョグ | 7:24 | 139 | 153 | 168 | 0.8 | 7.8 | 283 | |
| 6/26 | 木 | 8 | インターバル | 6:12 | 160 | 186 | 162 | 0.96 | 8.5 | 275 | |
| 6/27 | 金 | 9 | eペース | 6:52 | 157 | 173 | 169 | 0.86 | 8.2 | 280 | |
| 6/28 | 土 | ||||||||||
| 6/29 | 日 | 13.78 | ロング走 | 6:32 | 160 | 171 | 165 | 0.93 | 8.6 | 282 | |
| 6/30 | 月 | 7.5 | リカバリージョグ | 7:56 | 139 | 149 | 168 | 0.75 | 7.4 | 285 | |
| 合計 | 151.53 |
7月 月間走行距離(119km)
7月は頭の方からスネに痛みが出てきて、徐々に悪化してきたので後半はほとんど休みにしてます。
この頃はやっと1ヶ月継続できてたのに、中断するのを恐れて無理してました。。。
後半の方は穴開きが多いのは怪我で気持ちが萎えてるのが現れてますね。
| シューズ | 距離 | 天気・体感気温 | メニュー | 平均ペース | 平均心拍(bpm) | 最大心拍(bpm) | 平均ピッチ(spm) | 平均スライド | 平均上下動 | 平均接地時間 | ||
| 7/1 | 火 | 9.25 | 温かい | ジョグ | 6:30 | 158 | 177 | 173 | 0.89 | 8 | 270 | |
| 7/2 | 水 | 休み | ||||||||||
| 7/3 | 木 | 7.69 | 涼しい | インターバル | 6:18 | 158 | 181 | 173 | 0.9 | 7.1 | 265 | |
| 7/4 | 金 | 5.31 | 涼しい | リカバリージョグ | 7:42 | 143 | 154 | 166 | 0.79 | 7.6 | 286 | |
| 7/5 | 土 | 9.5 | 普通 | ジョグ | 6:20 | 163 | 175 | 166 | 0.95 | 8.9 | 269 | |
| 7/6 | 日 | 5 | 普通 | ジョグ | 6:40 | 155 | 168 | 170 | ||||
| 7/7 | 月 | 5 | 普通 | リカバリー | 7:06 | 147 | 159 | 170 | 0.82 | 7.1 | 281 | |
| 7/8 | 火 | 休み | ||||||||||
| 7/9 | 水 | 4.5 | 普通 | インターバル 2本で潰れた | 6:12 | 152 | 181 | 162 | 0.98 | 7.2 | 254 | |
| 7/10 | 木 | 5.5 | 暑い | リカバリー | 7:22 | 134 | 153 | 169 | 0.8 | 7.8 | 281 | |
| 7/11 | 金 | 休み | ||||||||||
| 7/12 | 土 | 10.7 | 涼しい | リカバリー&筋トレ | 6:26 | 153 | 174 | 174 | 0.9 | 7.6 | 266 | |
| 7/13 | 日 | クリフトン10 | 12.26 | 普通 | ロング | 7:51 | 143 | 161 | 170 | 0.75 | 7 | 274 |
| 7/14 | 月 | 雨 | 休み | |||||||||
| 7/15 | 火 | 雨 | 休み | |||||||||
| 7/16 | 水 | ペガサス41 | 5.25 | 小雨 涼しい | ジョグ | 6:14 | 153 | 175 | 171 | 0.94 | 8 | 266 |
| 7/17 | 木 | ボストン13 | 7.38 | 雨 | インターバル | 6:23 | 160 | 188 | 167 | 0.93 | 7.1 | 262 |
| 7/18 | 金 | 晴 暑い | 筋トレ、ウォーキング | |||||||||
| 7/19 | 土 | 休み | ||||||||||
| 7/20 | 日 | クリフトン10 | 13.64 | 晴れ 暑い | ロング | |||||||
| 7/21 | 月 | 休み | ||||||||||
| 7/22 | 火 | ペガサス41 | 5 | 晴れ 普通 | リカバリージョグ | |||||||
| 7/23 | 水 | 4 | 800m3セット | |||||||||
| 7/24 | 木 | リカバリー | ||||||||||
| 7/25 | 金 | リカバリー | ||||||||||
| 7/26 | 土 | ペガサス41 | 10 | 晴れ 暑い | ジョグ | |||||||
| 7/27 | 日 | ロング | ||||||||||
| 7/28 | 月 | |||||||||||
| 7/29 | 火 | |||||||||||
| 7/30 | 水 | |||||||||||
| 7/31 | 木 | |||||||||||
| 合計 | 119.98 |
振り返り
最初の2ヶ月はとにかく必死に習慣化することに血眼になってた気がします。
通勤の電車の中では常にChatGPTにランニングに関する問答をして、今思うと狂ってましたね。
10月の横浜マラソンで4時間台を目標にしていたので、気持ちで焦ってました。今思うと初心者が無理するのは良くないですね。。。
次回に続く