2025年ランニング記録(10~11月)
10~11月編です。
ついに横浜マラソン直前から本番、その後の期間です。
ランニング始めた直後からもそうですが、youtubeで本番前の練習みたいな動画を参考にして練習のボリュームを下げながら調整しようとしてましたが、蓋を開ければ体が動くからって全然ボリューム落とさずジョグしてたのは本当に良くない。。。
そして本番。終わってからは来年の目標に向かってまた継続って流れで今でも続けられていルノは良い点だと思います。
ちょっと話がそれますが、最近のyoutubeではランニング系インフルエンサーってたくさんいるんですね。
簡単なランニング歴
タイムは曖昧な記憶で書いています。
2019年 東京マラソンに当選して簡単にランニングを始める
2019年3月 東京マラソン(6時間15分)
以降体調を崩して運動をしなくなる
2023年 かすみがうらマラソンに当選してランニングを再開する。1月から4月まで月間50km~100km位ランニングする
2023年4月 かすみがうらマラソン(5時間15分)
以降しばらくまたランニングから遠ざかる
2025年 横浜マラソンに当選してまた再開。4時間台を目標にランニングを続けることを目標にする
2025年10月 横浜マラソン(5時間2分)
10月 月間走行距離(202km)
10月26日(日)が本番ということもあり普段のジョグも気合が入りすぎてた気がします。
本番も終わってからも火曜日にはジョグ再開していて、もう少し休んでも良かった気がします。
| シューズ | 距離 | 合計時間 | 天気・体感気温 | メニュー | 平均ペース | 平均心拍(bpm) | 最大心拍(bpm) | 平均ピッチ(spm) | 平均ストライド | 平均上下動 | 平均接地時間 | ||
| 10/1 | 水 | ボストン13 | 10 | 0:57:41 | 雨 寒い | インターバル | 5:45 | 156 | 179 | 171 | 1.02 | 8.3 | 277 |
| 10/2 | 木 | レベルv5 | 5 | 0:27:14 | 晴れ 寒い | 5kmTT | 5:26 | 154 | 171 | 173 | 1.07 | 8.1 | 272 |
| レベルv5 | 5 | 0:32:34 | 晴れ 寒い | ジョグ | 6:30 | 140 | 152 | 171 | 0.9 | 7.7 | 280 | ||
| 10/3 | 金 | ペガサス41 | 5 | 0:37:57 | トレッドミル | 7:30 | 144 | 150 | 175 | 0.92 | 6.6 | 278 | |
| 10/4 | 土 | ボストン13 | 21.6 | 2:15:07 | 曇り 涼しい | ロング | 6:14 | 143 | 154 | 169 | 0.95 | 7.9 | 284 |
| 10/5 | 日 | ||||||||||||
| 10/6 | 月 | ペガサス41 | 6 | 0:36:41 | 曇り 涼しい | ジョグ | 6:07 | 147 | 165 | 168 | 0.98 | 8.3 | 284 |
| 10/7 | 火 | レベルv5 | 5 | 0:26:35 | 曇り 涼しい | 5kmTT | 5:18 | 158 | 181 | 172 | 1.09 | 8.2 | 261 |
| 10/8 | 水 | ボストン13 | 10.25 | 1:00:26 | 晴れ 涼しい | インターバル | 5:54 | 156 | 179 | 172 | 0.98 | 8.5 | 265 |
| 10/9 | 木 | ||||||||||||
| 10/10 | 金 | レベルv5 | 5 | 0:28:40 | 曇り 涼しい | ジョグ | 5:43 | 151 | 163 | 170 | 1.05 | 8.4 | 277 |
| 10/11 | 土 | ボストン13 | 12.2 | 1:15:43 | 雨 涼しい | ジョグ | 6:12 | 134 | 152 | 164 | 0.99 | 8.3 | 289 |
| 10/12 | 日 | レベルv5 | 5 | 0:29:33 | 曇り 涼しい | ジョグ | 5:54 | 147 | 157 | 170 | 1 | 8 | 274 |
| 10/13 | 月 | ペガサス41 | 6.96 | 0:39:02 | 晴れ 涼しい | 乳酸閾値 | 5:37 | 159 | 180 | 171 | 1.05 | 8.6 | 262 |
| 10/14 | 火 | ワラーチ | 6.06 | 0:40:03 | 晴れ 涼しい | リカバリージョグ | 6:38 | 136 | 150 | 168 | 0.9 | 8.4 | 278 |
| 10/15 | 水 | ボストン13 | 8.02 | 0:46:00 | 曇り 寒い | インターバル | 5:44 | 155 | 181 | 172 | 1.01 | 8.2 | 276 |
| 10/16 | 木 | ペガサス41 | 4.41 | 0:30:02 | トレッドミル | 6:49 | 137 | 143 | 173 | 0.85 | 7 | 290 | |
| 10/17 | 金 | レベルv5 | 5 | 0:29:36 | 晴れ 寒い | ジョグ | 5:54 | 139 | 170 | 169 | 1 | 8.8 | 270 |
| 10/18 | 土 | 休み | |||||||||||
| 10/19 | 日 | ペガサス41 | 5.6 | 0:32:09 | 曇り 涼しい | ジョグ | 5:43 | 148 | 162 | 169 | 1.04 | 9 | 267 |
| 10/20 | 月 | レベルv5 | 5 | 0:33:18 | 晴れ 寒い | ジョグ | 6:33 | 130 | 143 | 167 | 0.91 | 8.5 | 279 |
| 10/21 | 火 | 休み | |||||||||||
| 10/22 | 水 | ボストン13 | 7.15 | 0:42:32 | 曇り 寒い | ジョグ+WS | 5:57 | 150 | 168 | 167 | 1 | 8.7 | 271 |
| 10/23 | 木 | 休み | |||||||||||
| 10/24 | 金 | ペガサス41 | 3.2 | 0:19:01 | 曇り 寒い | ジョグ | 5:55 | 146 | 158 | 168 | 1.01 | 8.9 | 271 |
| 10/25 | 土 | 休み | |||||||||||
| 10/26 | 日 | ボストン13 | 42.1 | 5:01:40 | 雨 涼しめ? | 横浜マラソン | |||||||
| 10/27 | 月 | 休み | |||||||||||
| 10/28 | 火 | レベルv5 | 5.3 | 0:35:14 | 晴れ 寒い | リカバリージョグ | 6:37 | 128 | 138 | 163 | 0.93 | 8.8 | 285 |
| 10/29 | 水 | ペガサス41 | 8.23 | 0:53:31 | 晴れ 寒い | リカバリージョグ | 6:30 | 143 | 157 | 164 | 0.94 | 9 | 281 |
| 10/30 | 木 | ||||||||||||
| 10/31 | 金 | ペガサス41 | 5.6 | 0:35:45 | 晴れ 寒い | ジョグ | 6:19 | 146 | 156 | 166 | 0.95 | 8.7 | 278 |
| 合計 | 202.68 | 21:26:04 |
11月 月間走行距離(211km)
横浜マラソンも終わってダニエルズのランニング・フォーミュラやリディアードのランニング・トレーニングを参考にして、とにかくジョグの積み上げを意識するようになりました。11月~12月とスピード刺激を減らし、とにかくジョグの距離と時間を意識して継続。
後半は実家に帰省して久しぶりに長期間しっかり休めた気がします。
| シューズ | 距離 | 合計時間 | 天気・体感気温 | メニュー | 平均ペース | 平均心拍(bpm) | 最大心拍(bpm) | 平均ピッチ(spm) | 平均ストライド | 平均上下動比(%) | 平均上下動 | 平均接地時間 | ||
| 11/1 | 土 | ボストン13 | 7.25 | 0:45:29 | 晴れ 涼しい | ジョグ | 6:17 | 143 | 154 | 168 | 0.95 | 8.7 | 284 | |
| 11/2 | 日 | 休み | ||||||||||||
| 11/3 | 月 | ボストン13 | 13 | 1:20:10 | 晴れ 寒い | ジョグ | 6:09 | 143 | 155 | 169 | 0.97 | 8.6 | 279 | |
| 11/4 | 火 | ペガサス41 | 9.16 | 1:00:59 | 晴れ 寒い | ジョグ | 6:40 | 139 | 155 | 168 | 0.9 | 8.4 | 278 | |
| 11/5 | 水 | レベルv5 | 10.76 | 1:05:37 | 晴れ 寒い | ジョグ | 6:06 | 143 | 156 | 170 | 0.96 | 8.6 | 270 | |
| 11/6 | 木 | 休み | ||||||||||||
| 11/7 | 金 | ペガサス41 | 11.65 | 1:08:10 | 晴れ 涼しい | ジョグ | 5:51 | 151 | 180 | 170 | 1.01 | 8.4 | 267 | |
| 11/8 | 土 | レベルv5 | 14.17 | 1:30:44 | 曇り 寒い | ジョグ | 6:24 | 135 | 150 | 168 | 0.93 | 8.2 | 278 | |
| 11/9 | 日 | ペガサス41 | 9.5 | 1:00:37 | トレッドミル | 6:22 | 156 | 173 | 175 | 0.96 | 7.9 | 278 | ||
| 11/10 | 月 | レベルv5 | 9.85 | 1:00:10 | 晴れ 涼しい | ジョグ | 6:06 | 144 | 157 | 167 | 0.98 | 8.8 | 273 | |
| 11/11 | 火 | ペガサス41 | 8.31 | 1:00:02 | 晴れ 寒い | リカバリージョグ | 7:13 | 128 | 139 | 169 | 0.82 | 8 | 282 | |
| 11/12 | 水 | 休み | ||||||||||||
| 11/13 | 木 | レベルv5 | 11.28 | 1:06:09 | 曇り 寒い | ジョグ 1km2本スピード練習 | 5:22 | 154 | 180 | 168 | 1.01 | 8.8 | 269 | |
| 11/14 | 金 | ペガサス41 | 9.75 | 1:00:39 | 晴れ 寒い | ジョグ | 6:13 | 142 | 171 | 169 | 0.95 | 8.3 | 268 | |
| 11/15 | 土 | レベルv5 | 9.82 | 1:00:09 | 曇り 寒い | ジョグ | 6:08 | 144 | 160 | 168 | 0.98 | 8.8 | 274 | |
| 11/16 | 日 | 休み | ||||||||||||
| 11/17 | 月 | レベルv5 | 10.09 | 1:00:08 | 晴れ 寒い | ジョグ | 5:58 | 148 | 176 | 168 | 1.01 | 8.8 | 266 | |
| 11/18 | 火 | 休み | ||||||||||||
| 11/19 | 水 | ペガサス41 | 7.28 | 0:40:06 | 晴れ 寒い | 5分5ペースで8分 3本のテンポ走 | 5:30 | 163 | 182 | 172 | 1.06 | 7.9 | 8.5 | 255 |
| 11/20 | 木 | レベルv5 | 5.83 | 0:35:49 | 晴れ 寒い | ジョグ | 6:08 | 144 | 166 | 165 | 0.99 | 9 | 9.1 | 264 |
| 11/21 | 金 | ペガサス41 | 10.96 | 1:08:07 | 晴れ 寒い | ジョグ WS | 6:13 | 138 | 156 | 165 | 0.97 | 9.1 | 8.8 | 277 |
| 11/22 | 土 | ボストン13 | 14.58 | 1:32:42 | 晴れ 寒い | 坂道ジョグ | 6:22 | 145 | 164 | 168 | 0.94 | 8.9 | 8.5 | 281 |
| 11/23 | 日 | ペガサス41 | 11.13 | 1:12:21 | 晴れ 涼しい | ジョグ | 6:30 | 141 | 160 | 167 | 0.92 | 9.5 | 8.9 | 272 |
| 11/24 | 月 | レベルv5 | 11.05 | 1:09:58 | 晴れ 涼しい | ジョグ | 6:20 | 141 | 153 | 166 | 0.96 | 9.2 | 9 | 279 |
| 11/25 | 火 | ペガサス41 | 10.2 | 1:04:58 | 曇り 涼しい | ジョグ | 6:22 | 140 | 164 | 169 | 247 | 8.8 | 8.5 | 274 |
| 11/26 | 水 | レベルv5 | 6.19 | 0:37:59 | 晴れ 涼しい | 2kmTT ジョグ | 6:08 | 142 | 179 | 168 | 0.97 | 8.9 | 8.7 | |
| 11/27 | 木 | 帰省のため休み | ||||||||||||
| 11/28 | 金 | 帰省のため休み | ||||||||||||
| 11/29 | 土 | 帰省のため休み | ||||||||||||
| 11/30 | 日 | 帰省のため休み | ||||||||||||
| 合計 | 211.81 | 22:01:03 |
振り返り
SNSでは月間走行距離〇〇kmというものを目にする機会が多くてそれに振り回されてました。この時期もスネに不安が残っていましたが、ペースをそこまで上げないジョグを意識していたおかげで月間走行距離は稼げてました。悪化はしなかったけど自分の体調や怪我の状況を見てちゃんと考えるということが大事ですね。
次回に続く