2025年ランニング記録(8~9月)
8~9月編です。
練習はChatGPTに相談しながら決めているんですが、この頃から本番が近づいていたこともあり、ChatGPTが練習負荷を抑えてと言っているのに、体が動くからといって負荷を上げてしまっていた気がします。走り出すと気持ちよくなってついつい想定よりペースが上がったり負荷を上げたりしちゃうんですよね。。。よくないですね。
簡単なランニング歴
タイムは曖昧な記憶で書いています。
2019年 東京マラソンに当選して簡単にランニングを始める
2019年3月 東京マラソン(6時間15分)
以降体調を崩して運動をしなくなる
2023年 かすみがうらマラソンに当選してランニングを再開する。1月から4月まで月間50km~100km位ランニングする
2023年4月 かすみがうらマラソン(5時間15分)
以降しばらくまたランニングから遠ざかる
2025年 横浜マラソンに当選してまた再開。4時間台を目標にランニングを続けることを目標にする
2025年10月 横浜マラソン(5時間2分)
8月 月間走行距離(44km)
8月はスネの痛みがひどすぎて、歩くのもしんどい状態だったので前半は先月末に引き続きランオフにしてました。
このときにしっかり休んだおかげで10月の横浜マラソンで完走することができたと思うと、良い判断だったと思います。
| シューズ | 距離 | 天気・体感気温 | メニュー | 平均ペース | 平均心拍(bpm) | 最大心拍(bpm) | 平均ピッチ(spm) | 平均スライド | 平均上下動 | 平均接地時間 | ||
| 8/1 | 金 | |||||||||||
| 8/2 | 土 | |||||||||||
| 8/3 | 日 | |||||||||||
| 8/4 | 月 | |||||||||||
| 8/5 | 火 | |||||||||||
| 8/6 | 水 | |||||||||||
| 8/7 | 木 | |||||||||||
| 8/8 | 金 | |||||||||||
| 8/9 | 土 | |||||||||||
| 8/10 | 日 | |||||||||||
| 8/11 | 月 | |||||||||||
| 8/12 | 火 | |||||||||||
| 8/13 | 水 | |||||||||||
| 8/14 | 木 | |||||||||||
| 8/15 | 金 | |||||||||||
| 8/16 | 土 | |||||||||||
| 8/17 | 日 | |||||||||||
| 8/18 | 月 | クリフトン10 | 5 | 普通 | ジョグ | 6:40 | 168 | 188 | 171 | 0.88 | 7.4 | 273 |
| 8/19 | 火 | クリフトン10 | 5 | 普通 | ジョグ | 6:44 | ||||||
| 8/20 | 水 | |||||||||||
| 8/21 | 木 | クリフトン10 | 5 | 普通 | ジョグ | 6:13 | 169 | 187 | 172 | 0.93 | 7.8 | 269 |
| 8/22 | 金 | |||||||||||
| 8/23 | 土 | ペガサス41 | 5 | 暑い | ジョグ | 6:58 | 158 | 182 | 173 | 0.83 | 7.1 | 281 |
| 8/24 | 日 | クリフトン10 | 5 | 暑い | リカバリージョグ | 7:05 | 157 | 177 | 173 | 0.82 | 7 | 277 |
| 8/25 | 月 | クリフトン10 | 6.8 | 普通 | ジョグ | 6:54 | 157 | 177 | 172 | 0.84 | 7.2 | 279 |
| 8/26 | 火 | レベルv5 | 2.7 | 普通 | ジョグ | |||||||
| 8/27 | 水 | |||||||||||
| 8/28 | 木 | クリフトン10 | 5.2 | 普通 | ジョグ | 6:00 | 163 | 182 | 168 | 0.99 | 8.2 | 280 |
| 8/29 | 金 | レベルv5 | 5 | 晴れ 普通 | ジョグ | 5:57 | 161 | 177 | 173 | 0.97 | 7.7 | 277 |
| 8/30 | ||||||||||||
| 8/31 | ||||||||||||
| 合計 | 44.7 |
9月 月間走行距離(201km)
9月は1ヶ月前ということで結構気合が入ってた気がします。
正直、常にスネに不安を抱えた状態でした。常に違和感を感じていたし、ジョグ後はじんわり痛みがありました。ただ、横浜マラソンまで2ヶ月切っていたということで痛みを我慢していたと思います。
| 距離 | シューズ | 天気・体感気温 | メニュー | 平均ペース | 平均心拍(bpm) | 最大心拍(bpm) | 平均ピッチ(spm) | 平均ストライド | 平均上下動 | 平均接地時間 | ||
| 9/1 | 月 | 7.7 | クリフトン10 | 晴れ 普通 | ジョグ | 6:38 | 152 | 171 | 169 | 0.9 | 7.8 | 277 |
| 9/2 | 火 | 8.47 | レベルv5 | 晴れ 普通 | ジョグ | 6:16 | 158 | 176 | 170 | 0.94 | 7.9 | 271 |
| 9/3 | 水 | 7.39 | ボストン13 | 晴れ 普通 | インターバル | 6:12 | 163 | 185 | 168 | 0.96 | 8.1 | 275 |
| 9/4 | 木 | 休み | ||||||||||
| 9/5 | 金 | 10 | クリフトン10 | 雨 涼しい | ジョグ | 6:21 | 155 | 168 | 166 | 0.95 | 8.3 | 279 |
| 9/6 | 土 | 5.1 | ワラーチ | 晴れ 涼しい | リカバリージョグ | 7:14 | 133 | 145 | 165 | 0.84 | 0.84 | 287 |
| 9/7 | 日 | 15.29 | レベルv5 | 晴れ 暑い | 100分走 | 6:34 | 157 | 169 | 169 | 0.9 | 7.6 | 285 |
| 9/8 | 月 | 5 | ワラーチ | 晴れ 普通 | リカバリージョグ | 7:01 | 141 | 157 | 168 | 0.85 | 7.7 | 281 |
| 9/9 | 火 | 休み | ||||||||||
| 9/10 | 水 | 8.95 | ボストン13 | 曇り 普通 | インターバル | 6:13 | 163 | 187 | 169 | 0.95 | 8.2 | 274 |
| 9/11 | 木 | 5.5 | ペガサス41 | 晴れ 普通 | ジョグ | 6:32 | 149 | 161 | 170 | 0.9 | 7.6 | 277 |
| 9/12 | 金 | 休み | ||||||||||
| 9/13 | 土 | 5.5 | クリフトン10 | ジョグ | 6:30 | 144 | 162 | 168 | 0.92 | 8.2 | 269 | |
| 9/14 | 日 | 18 | ボストン13 | 曇り 涼しい | 120分走 | 6:38 | 152 | 169 | 169 | 0.9 | 7.7 | 288 |
| 9/15 | 月 | 休み ジムトレ | ||||||||||
| 9/16 | 火 | 5.4 | レベルv5 | ジョグ 流し | ||||||||
| 9/17 | 水 | 10 | ボストン13 | 晴れ 普通 | インターバル走 | 6:18 | 157 | 181 | 164 | 0.96 | 8.3 | 285 |
| 9/18 | 木 | 5 | レベルv5 | 晴れ 普通 | リカバリージョグ | 8:08 | 125 | 139 | 165 | 0.75 | 7.2 | 302 |
| 9/19 | 金 | 10.1 | クリフトン10 | 曇り 涼しい | ジョグ | 6:13 | 153 | 170 | 171 | 0.94 | 7.9 | 278 |
| 9/20 | 土 | 18 | ボストン13 | 雨 涼しい | 120分走 | 6:43 | 147 | 161 | 166 | 0.9 | 8.3 | 278 |
| 9/21 | 日 | 5 | クリフトン10 | 晴れ 普通 | ジョグ | |||||||
| 9/22 | 月 | 休み | ||||||||||
| 9/23 | 火 | 10.4 | ボストン13 | 晴れ 涼しい | 流し インターバル走 | 6:08 | 163 | 183 | 169 | 0.96 | 8 | 279 |
| 9/24 | 水 | 5.69 | ペガサス41 | 晴れ 涼しい | ジョグ | 6:21 | 143 | 157 | 171 | 0.92 | 7.7 | 281 |
| 9/25 | 木 | 6 | クリフトン10 | 晴れ 涼しい | リカバリージョグ | 7:14 | 130 | 143 | 168 | 0.83 | 7.6 | 291 |
| 9/26 | 金 | 5 | クリフトン10 | 晴れ 涼しい | ジムトレ トレッドミル | 6:51 | 150 | 174 | 166 | 0.88 | 7.3 | 285 |
| 9/27 | 土 | 5 | レベルv5 | 曇り 涼しい | 5km TT | 5:29 | 160 | 174 | 172 | 1.05 | 8.1 | 263 |
| 9/28 | 日 | 14.38 | ボストン13 | 晴れ 暑い | 90分ジョグ | 6:16 | 150 | 170 | 172 | 0.93 | 7.7 | 281 |
| 9/29 | 月 | 5 | ワラーチ | 晴れ 涼しい | リカバリージョグ | 6:59 | 135 | 146 | 168 | 0.86 | 8.2 | 281 |
| 9/30 | 火 | |||||||||||
| 合計 | 201.87 |
振り返り
横浜マラソン本番が近づいて来たこともあってだいぶ気合が入っていた2ヶ月だと思います。
ジョグ再開の練習メニューはChatGPTがジョグ1分+ウォーク2分を提案していたのに無視して連続ジョグしたりで無理やりボリューム増やしたり、今振り返ると良くないですね。。。(この時期にシンスプリントが悪化しなくてよかった)
次回に続く