2025年ランニング記録(12月)
12月編です。
12月もジョグの積み上げを意識して1月からスピード練するため、ひたすらジョグを積み上げていました。
簡単なランニング歴
タイムは曖昧な記憶で書いています。
2019年 東京マラソンに当選して簡単にランニングを始める
2019年3月 東京マラソン(6時間15分)
以降体調を崩して運動をしなくなる
2023年 かすみがうらマラソンに当選してランニングを再開する。1月から4月まで月間50km~100km位ランニングする
2023年4月 かすみがうらマラソン(5時間15分)
以降しばらくまたランニングから遠ざかる
2025年 横浜マラソンに当選してまた再開。4時間台を目標にランニングを続けることを目標にする
2025年10月 横浜マラソン(5時間2分)
12月 月間走行距離(241km)
確か月間250kmを目標にしてた気がします。でも240km超えてるのでよく走れたなと振り返ると感じます。
| シューズ | 距離 | 合計時間 | 天気・体感気温 | メニュー | 平均ペース | 平均心拍(bpm) | 最大心拍(bpm) | 平均ピッチ(spm) | 平均ストライド | 平均上下動比(%) | 平均上下動 | 平均接地時間 | ||
| 12/1 | 月 | ペガサス41 | 9.28 | 1:00:35 | 晴れ 寒い | ジョグ | 6:32 | 139 | 164 | 166 | 0.93 | 9.3 | 8.8 | 289 |
| 12/2 | 火 | レベルv5 | 9.75 | 1:01:16 | 曇り 寒い | ジョグ | 6:17 | 143 | 158 | 166 | 0.96 | 9.1 | 8.9 | 281 |
| 12/3 | 水 | 休み | ||||||||||||
| 12/4 | 木 | ペガサス41 | 11.21 | 1:12:05 | 晴れ 寒い | ジョグ | 6:26 | 141 | 154 | 169 | 0.92 | 8.8 | 8.3 | 288 |
| 12/5 | 金 | レベルv5 | 11.11 | 1:06:27 | 晴れ 寒い | ジョグ | 5:59 | 142 | 152 | 169 | 0.99 | 8.8 | 8.7 | 269 |
| 12/6 | 土 | ボストン13 | 11.45 | 1:11:19 | 晴れ 寒い | ジョグ | 6:14 | 137 | 148 | 168 | 0.99 | 8.7 | 8.7 | 285 |
| 12/7 | 日 | 休み | ||||||||||||
| 12/8 | 月 | レベルv5 | 9.58 | 1:00:14 | 晴れ 寒い | ジョグ | 6:17 | 144 | 175 | 168 | 0.95 | 8.7 | 8.4 | 269 |
| 12/9 | 火 | ペガサス41 | 9.64 | 1:00:37 | 晴れ 寒い | ジョグ | 6:17 | 159 | 180 | 168 | 0.95 | 9.1 | 8.6 | 274 |
| 12/10 | 水 | ボストン13 | 10.4 | 1:00:34 | 晴れ 寒い | 閾値走 | 5:49 | 147 | 168 | 171 | 1 | 8.5 | 8.6 | 268 |
| 12/11 | 木 | 休み | ||||||||||||
| 12/12 | 金 | レベルv5 | 11.28 | 1:10:09 | 晴れ 寒い | ジョグ | 6:13 | 134 | 145 | 169 | 0.95 | 9 | 8.6 | 273 |
| 12/13 | 土 | ボストン13 | 21.15 | 2:12:51 | 晴れ 寒い | ロング走 | 6:17 | 142 | 161 | 170 | 0.94 | 8.8 | 8.4 | 285 |
| 12/14 | 日 | 休み | ||||||||||||
| 12/15 | 月 | ペガサス41 | 9.54 | 1:00:01 | 晴れ 寒い | ジョグ | 6:18 | 145 | 170 | 169 | 0.94 | 8.9 | 8.6 | 282 |
| 12/16 | 火 | レベルv5 | 9.02 | 1:00:04 | 晴れ 寒い | ジョグ | 6:40 | 134 | 170 | 168 | 0.9 | 9.1 | 8.3 | 279 |
| 12/17 | 水 | ボストン13 | 10.42 | 1:02:09 | 晴れ 寒い | 閾値走 | 5:58 | 146 | 162 | 170 | 0.98 | 8.8 | 8.5 | 267 |
| 12/18 | 木 | 休み | ||||||||||||
| 12/19 | 金 | ペガサス41 | 11 | 1:06:29 | 晴れ 寒い | ジョグ | 6:02 | 129 | 141 | 170 | 0.98 | 8.8 | 8.6 | 269 |
| 12/20 | 土 | ボストン13 | 18.03 | 1:46:11 | 曇り 寒い | ロング走 | 5:53 | 128 | 141 | 170 | 1 | 8.8 | 8.8 | 269 |
| 12/21 | 日 | 休み | ||||||||||||
| 12/22 | 月 | ペガサス41 | 5.61 | 0:33:16 | 曇り 寒い | ジョグ | 5:56 | 135 | 149 | 170 | 0.99 | 8.7 | 8.7 | 267 |
| 12/23 | 火 | レベルv5 | 7.61 | 0:51:52 | 晴れ 寒い | ジョグ | 6:49 | 130 | 149 | 168 | 0.88 | 9.4 | 8.4 | 287 |
| 12/24 | 水 | 休み | ||||||||||||
| 12/25 | 木 | ボストン13 | 5.6 | 0:32:00 | 晴れ 寒い | 乳酸閾値 | 5:43 | 152 | 178 | 171 | 102 | 8.6 | 8.8 | 265 |
| 12/26 | 金 | 休み | ||||||||||||
| 12/27 | 土 | ボストン13 | 21.05 | 2:08:28 | 曇り 寒い | ロング走 | 6:06 | 149 | 167 | 171 | 0.96 | 8.6 | 8.5 | 283 |
| 12/28 | 日 | |||||||||||||
| 12/29 | 月 | ペガサス41 | 11.81 | 1:11:06 | 晴れ 寒い | 1kmジョグ+1km速めの繰り返し | 6:01 | 154 | 173 | 170 | 0.97 | 8.9 | 8.6 | 269 |
| 12/30 | 火 | レベルv5 | 5.69 | 0:39:53 | 晴れ 寒い | リカバリージョグ | 7:00 | 128 | 141 | 169 | 0.85 | 9.6 | 8.1 | 280 |
| 12/31 | 水 | ペガサス41 | 11.2 | 1:10:11 | 晴れ 寒い | 閾値走 | 6:16 | 146 | 173 | 171 | 0.94 | 9 | 8.5 | 277 |
| 合計 | 241.43 | 0:57:47 |
振り返り
12月はしっかり距離を走る意識で継続してました。ただ、この時期からまたシンスプリントがまた悪化してきたんですよね。。。
ランニングが習慣化してきてのこのタイミングでまた痛みが出てきてすごく嫌だった記憶があります。
1月に続く