2026年1月ランニング記録
1月です。
1月は3日あたりからスネの痛みがひどくなり途中1週間休みを入れました。
1週間休んだおかげでだいぶ楽になったかな?と思ってたのですが、25日(日)の70分ジョグを実施した際にまたスネの痛みが悪化しそこから長期で休むことに。。。
簡単なランニング歴
タイムは曖昧な記憶で書いています。
2019年 東京マラソンに当選して簡単にランニングを始める
2019年3月 東京マラソン(6時間15分)
以降体調を崩して運動をしなくなる
2023年 かすみがうらマラソンに当選してランニングを再開する。1月から4月まで月間50km~100km位ランニングする
2023年4月 かすみがうらマラソン(5時間15分)
以降しばらくまたランニングから遠ざかる
2025年 横浜マラソンに当選してまた再開。4時間台を目標にランニングを続けることを目標にする
2025年10月 横浜マラソン(5時間2分)
1月 月間走行距離(109km)
| 月日 | 曜日 | シューズ | 距離(km) | 合計時間 | メニュー | 平均ペース | 平均心拍(bpm) | 最大心拍(bpm) | 平均ピッチ(spm) | 平均スライド | 平均上下動比(%) | 平均上下動 | 平均接地時間 |
| 1月1日 | 木 | 休み | |||||||||||
| 1月2日 | 金 | レベルv5 | 10.67 | 1:14:05 | ジョグ | 6:56 | 128 | 147 | 165 | 0.88 | 9.7 | 8.6 | 290 |
| 1月3日 | 土 | ペガサス41 | 5.64 | 0:37:25 | リカバリージョグ | 6:38 | 135 | 148 | 168 | 0.9 | 9.4 | 8.4 | 279 |
| 1月4日 | 日 | レベルv5 | 21.51 | 2:11:35 | ロング走 | 6:07 | 153 | 167 | 170 | 0.97 | 8.8 | 8.6 | 285 |
| 1月5日 | 月 | 休み | |||||||||||
| 1月6日 | 火 | ペガサス41 | 6.2 | 0:43:35 | ジョグ | 7:02 | 127 | 151 | 168 | 0.85 | 9.4 | 8.1 | 294 |
| 1月7日 | 水 | 休み | |||||||||||
| 1月8日 | 木 | 休み | |||||||||||
| 1月9日 | 金 | 休み | |||||||||||
| 1月10日 | 土 | 休み | |||||||||||
| 1月11日 | 日 | 休み | |||||||||||
| 1月12日 | 月 | 休み | |||||||||||
| 1月13日 | 火 | ペガサス41 | 5.74 | 0:37:51 | ジョグ WS | 6:36 | 141 | 178 | 171 | 0.89 | 9 | 8.1 | 286 |
| 1月14日 | 水 | 休み | |||||||||||
| 1月15日 | 木 | 休み | |||||||||||
| 1月16日 | 金 | ペガサス41 | 7.57 | 0:48:55 | ジョグ+WS5本 | 6:28 | 145 | 169 | 165 | 0.94 | 9.5 | 9 | 284 |
| 1月17日 | 土 | レベルv5 | 5.56 | 0:35:16 | ジョグ | 6:20 | 142 | 151 | 167 | 0.95 | 9.1 | 8.7 | 277 |
| 1月18日 | 日 | ボストン13 | 8.08 | 0:53:30 | ジョグ+WS4本 | 6:37 | 135 | 145 | 168 | 0.9 | 9.4 | 8.3 | 278 |
| 1月19日 | 月 | ペガサス41 | 6.2 | 0:42:21 | ジョグ | 6:50 | 134 | 153 | 169 | 0.87 | 9.1 | 8.1 | 284 |
| 1月20日 | 火 | 休み | |||||||||||
| 1月21日 | 水 | ボストン13 | 10.49 | 1:05:08 | 閾値走25分 | 6:12 | 140 | 163 | 171 | 0.94 | 9 | 8.3 | 269 |
| 1月22日 | 木 | 休み | |||||||||||
| 1月23日 | 金 | ペガサス41 | 11.23 | 1:12:52 | ジョグ+WS5本 | 6:29 | 142 | 175 | 171 | 0.9 | 9 | 8.3 | 284 |
| 1月24日 | 土 | 休み | |||||||||||
| 1月25日 | 日 | ペガサス41 | 10.53 | 1:10:02 | 70分走 | 6:39 | 143 | 159 | 172 | 0.88 | 8.9 | 7.9 | 288 |
| 1月26日 | 月 | 休み | |||||||||||
| 1月27日 | 火 | 休み | |||||||||||
| 1月28日 | 水 | 休み | |||||||||||
| 1月29日 | 木 | 休み | |||||||||||
| 1月30日 | 金 | 休み | |||||||||||
| 1月31日 | 土 | 休み | |||||||||||
| 合計 | 109.42 |
振り返り
1月は振り返ると涼しいこともあり結構スピードを出してジョグしてたかな?と反省してます。
私の場合、体ができてないのに距離、スピードともにオーバー気味になる傾向があるので1月の怪我でかなり反省しました。